Domov » Výsledky klubových výstav » Špeciálna výstava Košice 2019
Špeciálna výstava Košice 2019
Výstava sa uskutočnila 12.10.2019 v Košiciach, nádhernom areáli UVLF na Popradskej ulici v Košiciach.
- posudzovateľ/ judge: Gábor Hargitai, HU
- hl. organizátor / main organizator: Mgr. Jana Brossmannová

Výsledky klubovej výstavy:
Katalógové číslo | Plemeno | Pohlavie | Trieda | Meno psa | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŠETLANDSKÝ OVČIAK (ŠELTIA) | Pes | Mladší dorast | PEACEMAKER SPARKS OF THE TEMPEST | VN |
2 | ŠETLANDSKÝ OVČIAK (ŠELTIA) | Pes | Mladých | ART FELICITY LABLE | V1, CAJC, Víťaz špec. výstavy mladých |
3 | ŠETLANDSKÝ OVČIAK (ŠELTIA) | Pes | Šampiónov | SHAGGI POD BOROVU HORU | BEZ TITULU, V1 |
4 | ŠETLANDSKÝ OVČIAK (ŠELTIA) | Pes | Veteránov | MARVEL POD BOROVÚ HORU | V1, BOS |
5 | ŠETLANDSKÝ OVČIAK (ŠELTIA) | Suka | Mladší dorast | HARMONY PERLA Z POLABÍ | VN1, BIS minor puppy |
6 | ŠETLANDSKÝ OVČIAK (ŠELTIA) | Suka | Mladých | AMY VON PARK AM RHEIN | V3 |
7 | ŠETLANDSKÝ OVČIAK (ŠELTIA) | Suka | Mladých | ART FELICITY GLOXINIA | V1, CAJC, BOB, Junior BOB, Víťaz špec. výstavy mladých |
8 | ŠETLANDSKÝ OVČIAK (ŠELTIA) | Suka | Mladých | BELLA´S KESSY SHANGRILA SPIRIT | V2 |
9 | ŠETLANDSKÝ OVČIAK (ŠELTIA) | Suka | Mladých | TEENY Z ĎABLOVY STUDÁNKY | V5 |
10 | ŠETLANDSKÝ OVČIAK (ŠELTIA) | Suka | Mladých | VANILLA ZLATÁ FANTÁZIA | V4 |
11 | ŠETLANDSKÝ OVČIAK (ŠELTIA) | Suka | Stredná | ART FELICITY MALTA | V1, CAC |
12 | ŠETLANDSKÝ OVČIAK (ŠELTIA) | Suka | Otvorená | GRENADINA SNĚŽNÝ TYGR | V1, CAC, Víťaz špec. výstavy |
13 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Suka | Šampiónov | FEYANAD SNĚŽNÝ TYGR | V1, CAC |
14 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Suka | Šampiónov | THE PRINCESS POD BOROVÚ HORU | V2, Res.CAC |
15 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Pes | Mladých | CAMPOBELLÓI KISS MARVEL HERO | V1, CAJC, Junior BOB, Víťaz špec. výstavy mladých, BIS Junior |
16 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Pes | Mladých | RAFAELLO SHEPHERDS OF CZYZ | V2 |
17 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Pes | Stredná | GAIUS GIBSONOVA PÚŠŤ | V1, CAC |
18 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Pes | Otvorená | BEBE KEKSÍK YALESS BLUE | V2, Res.CAC |
19 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Pes | Otvorená | BVLGARI YALESS BLUE | VD |
20 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Pes | Otvorená | DAVIDOFF FELLOW OF ETERNITY | V1, CAC, BOB, Víťaz špec. výstavy |
21 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Pes | Otvorená | HARRISON FATRANSKÝ SEN | V3 |
22 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Pes | Otvorená | IRISH WHISKEY FATRANSKÝ SEN | V4 |
23 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Pes | Otvorená | KENDRICK AMNIS RHEI | VD |
24 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Pes | Šampiónov | ASAN FELLOW OF ETERNITY | V1, CAC |
25 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Pes | Šampiónov | BOREAS GIBSONOVA PÚŠŤ | V2, Res.CAC |
26 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Pes | Šampiónov | HAVELOCK FATRANSKÝ SEN | V3 |
27 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Pes | Čestná | UNUS PRO MULTIS ZELENÉ TUJE | V1, BIS honour class |
28 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Suka | Dorastu | GEORGIANA FELLOW OF ETERNITY | VN2 |
29 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Suka | Dorastu | STONEHAVEN PRIDE INFINITE DREAMS | VN1, BIS Puppy |
30 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Suka | Mladých | BABY SWEET FLORTIX OF COLLIE | V1, CAJC, Víťaz špec. výstavy mladých |
31 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Suka | Mladých | CMUKYNKA YALESS BLUE | V2 |
32 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Suka | Stredná | AMORE MIO FATRANSKÝ SEN | V1, CAC |
33 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Suka | Stredná | ELFÍ Z ČERNOSTUDNIČNÍHO VRCHU | V2, Res.CAC |
34 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Suka | Stredná | GALATEA GIBSONOVA PÚŠŤ | V3 |
35 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Suka | Otvorená | BILLIE JEAN YALESS BLUE | V1, CAC |
36 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Suka | Otvorená | JULZAR DAISY MISS DAISY | V2, Res.CAC |
37 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Suka | Otvorená | WICANI BLUE IVY FOR KEVRANNA | V3 |
38 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Suka | Šampiónov | KAYLEEN AMNIS RHEI | V2, Res.CAC |
39 | ŠKÓTSKY OVČIAK DLHOSRSTÝ | Suka | Šampiónov | SAMANTHA SUE ZELENE TUJE | V1, CAC, BOS, Víťaz špec. výstavy |
40 | ŠKÓTSKY OVČIAK KRÁTKOSRSTÝ | Suka | Čestná | COCA COLA AMNIS RHEI | V1 |
41 | ŠKÓTSKY OVČIAK KRÁTKOSRSTÝ | Suka | Veteránov | GRACE KELLY BLUES DU CLOS DE SEAWIND | V1, BIS Veteran |
42 | ŠKÓTSKY OVČIAK KRÁTKOSRSTÝ | Pes | Mladší dorast | GOMEZ JANTÁROVÁ HVIEZDA | VN1 |
43 | ŠKÓTSKY OVČIAK KRÁTKOSRSTÝ | Pes | Stredná | MIGHTY´S SPRING MEADOW ROY RAFER | V1, CAC |
44 | ŠKÓTSKY OVČIAK KRÁTKOSRSTÝ | Pes | Šampiónov | KANGASVUOKON LUMO | V1, CAC, BOS, Víťaz špec. výstavy |
45 | ŠKÓTSKY OVČIAK KRÁTKOSRSTÝ | Suka | Mladých | BREEZE BEE ADDITION CELESTIAL GLAMOUR | V1, CAJC, Junior BOB, Víťaz špec. výstavy mladých |
46 | ŠKÓTSKY OVČIAK KRÁTKOSRSTÝ | Suka | Stredná | FLEUR JANTÁROVÁ HVIEZDA | V1, CAC |
47 | ŠKÓTSKY OVČIAK KRÁTKOSRSTÝ | Suka | Otvorená | VANESSA KRÁSNÁ LOUKA | V1, CAC, BOB, Víťaz špec. výstavy, BIS |
48 | ŠKÓTSKY OVČIAK KRÁTKOSRSTÝ | Suka | Šampiónov | MIGHTY´S SPRING MEADOW PIA PIXIE | V2, Res.CAC |
49 | ŠKÓTSKY OVČIAK KRÁTKOSRSTÝ | Suka | Šampiónov | TRUE LOVE KRÁSNÁ LOUKA | V1, CAC |
50 | ŠKÓTSKY OVČIAK KRÁTKOSRSTÝ | Suka | Veteránov | BHARANI JANTÁROVÁ HVIEZDA | V1 |
Výsledky súťaží:
Najlepšia chovateľská skupina: Yaless Blue (DK)
Najkrajší pár:
- Grace Kelly Blues du Clos de Seeawind & Bvlgari Yaless Blue (DK)
- Galatea Gibsonova púšť & Boreas Gibsonova púšť (DK)
Účastníci dieťa a pes:
- Dudas Vojtech & Mighty´s Spring Meadow Roy Rafer (KK)
- Lilien Furmanová & Peacemaker Sparks of The Tempest (ŠE)
Účastníci juniorhandling:
- Kamila Schmiesterová & Samantha Sue Zelené tuje (DK)
- Klára Urbaníková & Coca Cola Amnis Rhei (DK)