Archív
V tejto sekcií nájdete rôzne prehľady a archívne klubové dokumenty, ktoré si môžete stiahnuť vo formate *.pdf
Správy poradcov chovu
Rok 2020-2023 (DK & KK)
Rok 2019 (DK & KK)
Rok 2019 (Šeltie)
Rok 2018 (DK & KK)
Rok 2018 (Šeltie)
Rok 2017 (DK & KK)
Rok 2017 (Šeltie)
Rok 2016 (DK & KK)
Rok 2016 (Šeltie)
Rok 2015 (DK & KK & ŠE)
Rok 2014 (DK & KK & ŠE)
Rok 2014 (DK & KK)
Rok 2012 & 2013 (ŠE)
Rok 2011 (DK & KK & ŠE)
Rok 2010 (DK & KK & ŠE)
Rok 2009 (DK & KK & ŠE)
Rok 1998 (DK & KK & ŠE)
Rok 1997 (DK & KK & ŠE)
Prehľad počtu vrhov
Prehľad počtu vrhov kólií a šeltií zapísaných v SPKP od založenia terajšieho klubu 1997 až po súčasnosť.
| Rok | Dlhosrsté kólie | Krátkosrsté kólie | Šeltie |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15 | 3 | ? |
| 2022 | 16 | 4 | ? |
| 2021 | 19 | 2 | ? |
| 2020 | 17 | 2 | ? |
| 2019 | 15 | 3 | 14 |
| 2018 | 7 | 3 | 8 |
| 2017 | 22 | 2 | 7 |
| 2016 | 15 | 3 | 7 |
| 2015 | 11 | 1 | 6 |
| 2014 | 15 | 2 | 5 |
| 2013 | 9 | 2 | 5 |
| 2012 | 9 | 0 | 5 |
| 2011 | 7 | 3 | 5 |
| 2010 | 8 | 1 | 7 |
| 2009 | 5 | 1 | 8 |
| 2008 | 3 | 2 (1**) | 9 |
| 2007 | 4 | 1 | 8 |
| 2006 | 1 | 1 | 15 |
| 2005 | 4 | 1 | 8 |
| 2004 | 6 | 1** | 3 |
| 2003 | 8 | 1** | 10 |
| 2002 | 6 | 1 | 6 |
| 2001 | 6 | 0 | 4 |
| 2000 | 8 | 0 | 6 |
| 1999 | 13 | 0 | 3 |
| 1998 | 16 + 1* | 1* | 4 |
| 1997 | 6 | 0 | 0 |
Vysvetlivky: DK = Dlhosrstá kólia, KK = Krátkosrstá kólia, ŠE = Šeltia
(*) Vrhy z kombinácie DK x KK
(**) vrhy krátkosrstých kólií, kde sa narodil jedinec s dlhou srsťou
rok 1997 je uvedený až od augusta – kedy došlo k preregistrovaniu pod FCI